Top 25 turnee cu cele mai mari încasări în 2011

Trupele U2 şi Bon Jovi au continuat în acest an turneele începute anul trecut, adjudecându-şi astfel cu 360 Degree Tour şi Bon Jovi live primele două poziţii ale acestui clasament.

 

Frapant anul acesta în comparaţie cu anii trecuţi este faptul că în topul realizat de celebra publicaţie nu sunt foarte mulţi artişti veterani, tinerii ocupând poziţii din ce în ce mai fruntaşe când vine vorba de bani câştigaţi din muzică. Doar 9 trupe consacrate au reuşit să-şi facă loc printre tineri în 2011, poziţionarea fiind următoarea:

 

01. U2 ($293 milioane, 44 concerte, 44 concerte sold-out)
02. Bon Jovi ($193 milioane, 68 concerte, 68 concerte-sold out)
03. Take That ($185 milioane, 29 concerte, 29 concerte-sold out)
04. Roger Waters ($150 milioane, 92 concerte, 92 concerte-sold out)
05. Taylor Swift ($97 milioane, 89 concerte, 87 concerte-sold out)
06. Kenny Chesney ($85 milioane, 55 concerte, 37 concerte-sold out)
07. Usher ($75 milioane, 73 concerte, 58 concerte-sold out)
08. Lady Gaga ($72 milioane, 45 concerte, 43 concerte-sold out)
09. Andre Rieu ($67 milioane, 102 concerte, 15 concerte-sold out)
10. Sade ($53 milioane, 59 concerte, 21 concerte-sold out)
11. Michael Buble ($50 milioane, 57 concerte, 36 concerte-sold out)
12. Eagles ($50 milioane, 24 concerte, 3 concerte-sold out)
13. Katy Perry ($49 milioane, 98 concerte, 54 concerte-sold out)
14. Lil Wayne ($46 milioane, 69 concerte, 14 concerte-sold out)
15. Justin Bieber ($44 milioane, 35 concerte, 27 concerte-sold out)
16. Glee Live! ($41 milioane, 40 concerte, 40 concerte-sold out)
17. NKOTBSB (New Kids on the Block/Backstreet Boys) ($40 milioane, 51 concerte, 22 sellouts)
18. Journey ($39 milioane, 73 concerte, 17 concerte-sold out)
19. Britney Spears ($37 milioane, 39 concerte, 14 concerte-sold out)
20. Iron Maiden ($33 milioane, 33 concerte, 17 concerte-sold out)
21. Kylie Minogue ($32 milioane, 41 concerte, 2 concerte-sold out)
22. Neil Diamond ($31 milioane, 20 concerte, 4 concerte-sold out)
23. Enrique Iglesias ($31 milioane, 38 concerte, 32 concerte-sold out)
24. Jason Aldean ($28 milioane, 58 concerte, 47 concerte-sold out)
25. Toby Keith ($27 milioane, 52 concerte, 19 concerte-sold out)

 

Sursa: InfoMusic